서울 지하철 6호선 노선도에 관한 정보를 찾고 계신가요? 오늘은 서울 지하철 6호선 노선도를 크게 보는 방법 및 첫차, 막차 시간표 등에 관한 정보등을 살펴보겠습니다. 그럼 바로 아래글을 통해 확인하세요.
목차
서울 지하철 6호선 노선도
은평구와 중랑구를 경유하여 한강 이북 지역을 동서로 연결하는 노선인 서울 지하철 6호선은, 노선의 일부가 순환선의 형태로 구성된 특징이 있습니다. 이 노선은 2002년 FIFA 월드컵을 대비하기 위해 설정되었으며, 대흥역부터 삼각지역까지 구간은 용산선과 경로가 다소 중복되며, 월곡역부터 봉화산역까지 구간은 북부간선도로를 따라 이어집니다.
서울 지하철 6호선은 한강을 건너지 않지만 서울 서북부와 동북부를 연결하고, 도심을 통과하는 모든 노선과 환승 체계를 구축하여 시내 각 지역으로의 접근성을 향상시키고 도심 교통 수요를 외곽으로 분산하는 역할을 하고 있습니다.
서울 지하철 6호선의 개통으로 인해 서울 지하철은 거미줄 형태의 방사형 전철망이 완성되어 도심과 부도심이 직접 연결되었으며 서울 지하철 6호선은 5호선과 마찬가지로 차량 기지를 제외하면 전 구간이 지하로 이루어져 있었으나, 경춘선과의 환승역인 신내역이 유일하게 지상에 건설되면서 지상 구간이 생겼습니다.
서울 지하철 6호선 노선도 크게보기
서울 지하철 6호선 노선도를 크게 보는 방법에는 몇가지가 있습니다. 가장 간편한 방법은 6호선 노선도 이미지를 본인의 휴대폰이나 이동 저장 매체에 저장 한 후에 필요할 때 꺼내 보는 것일텐데요. 해당 이미지를 아래에 첨부하였으니 필요하신 분은 참고하세요.
두번째 방법은 서울 교통공사에서 운영중인 사이버스테이션을 활용하는 것인데요. 출발지와 경유지 등의 정보를 입력하면 해당 경로의 출발 시간 및 도착 시간, 소요 시간 등에 관련된 정보를 한번에 파악할 수 있어서 편리합니다. 바로가기 주소를 아래 링크하였으니 필요하신 분들은 참고해주세요.
세번째 방법으로는 지하철 노선도를 확인할 수 있는 어플을 설치하는 것인데요. 사용하시는 휴대폰 환경 별로 유용한 어플을 소개해드리니 필요하신 분들은 하기 링크를 참고 부탁드립니다.
서울 지하철 6호선 노선도 시간표
서울 지하철 6호선의 출발역 및 종차역에 따른 시간표는 다음과 같습니다.
호선 | 전철역명 | 첫차 시간 |
첫차 출발역명 |
첫차 도착역명 |
막차 시간 |
막차 출발역명 |
막차 도착역명 |
06호선 | 새절 | 오전 5:46:10 | 대흥 | 응암 | 오전 12:38:40 | 신내 | 응암 |
06호선 | 대흥 | 오전 5:46:20 | 새절 | 신내 | 오전 12:58:00 | 응암 | 공덕 |
06호선 | 독바위 | 오전 5:00:00 | 독바위 | 봉화산 | 오후 11:47:20 | 응암 | 새절 |
06호선 | 증산 | 오전 5:50:00 | 새절 | 신내 | 오후 11:46:00 | 응암 | 공덕 |
06호선 | 증산 | 오전 5:44:20 | 대흥 | 응암 | 오전 12:01:00 | 봉화산 | 응암 |
06호선 | 태릉입구 | 오전 5:33:40 | 봉화산 | 응암 | 오전 12:50:40 | 신내 | 안암 |
06호선 | 돌곶이 | 오전 5:00:00 | 안암 | 신내 | 오전 12:52:40 | 응암 | 봉화산 |
06호선 | 상수 | 오전 5:30:00 | 대흥 | 응암 | 오전 12:42:00 | 신내 | 새절 |
06호선 | 창신 | 오전 5:33:20 | 안암 | 응암 | 오후 11:57:50 | 봉화산 | 한강진 |
06호선 | 신내 | 오전 5:43:00 | 신내 | 응암 | 오후 11:46:00 | 신내 | 안암 |
06호선 | 월곡 | 오전 5:40:00 | 상월곡 | 응암 | 오전 12:01:40 | 신내 | 안암 |
06호선 | 역촌 | 오전 5:00:00 | 응암 | 신내 | 오전 12:42:30 | 응암 | 응암 |
06호선 | 창신 | 오전 5:40:20 | 한강진 | 신내 | 오전 12:00:10 | 응암 | 안암 |
06호선 | 응암 | 오전 5:37:00 | 응암 | 신내 | 오후 11:54:30 | 응암 | 새절 |
06호선 | 녹사평 | 오전 5:50:00 | 공덕 | 신내 | 오전 12:46:30 | 응암 | 한강진 |
06호선 | 월곡 | 오전 5:50:00 | 안암 | 신내 | 오후 11:56:20 | 응암 | 봉화산 |
06호선 | 안암 | 오전 5:30:00 | 안암 | 신내 | 오후 11:52:30 | 응암 | 봉화산 |
06호선 | 상월곡 | 오전 5:32:00 | 상월곡 | 응암 | 오전 12:56:00 | 신내 | 안암 |
06호선 | 약수 | 오전 5:40:00 | 한강진 | 신내 | 오후 11:53:30 | 응암 | 안암 |
06호선 | 화랑대 | 오전 5:50:00 | 봉화산 | 응암 | 오후 11:52:50 | 신내 | 안암 |
06호선 | 삼각지 | 오전 5:37:50 | 공덕 | 신내 | 오후 11:55:50 | 응암 | 한강진 |
06호선 | 안암 | 오전 5:30:00 | 안암 | 응암 | 오후 11:54:30 | 봉화산 | 한강진 |
06호선 | 약수 | 오전 5:10:00 | 안암 | 응암 | 오전 12:04:40 | 봉화산 | 한강진 |
06호선 | 화랑대 | 오전 5:40:00 | 안암 | 신내 | 오전 12:05:10 | 응암 | 봉화산 |
06호선 | 삼각지 | 오전 5:41:40 | 한강진 | 응암 | 오전 12:02:50 | 봉화산 | 공덕 |
06호선 | 공덕 | 오전 5:37:00 | 공덕 | 응암 | 오전 12:36:40 | 신내 | 새절 |
06호선 | 마포구청 | 오전 5:20:00 | 새절 | 신내 | 오후 11:51:30 | 응암 | 공덕 |
06호선 | 한강진 | 오전 5:00:00 | 한강진 | 응암 | 오후 11:57:00 | 봉화산 | 공덕 |
06호선 | 버티고개 | 오전 5:31:50 | 한강진 | 신내 | 오후 11:51:40 | 응암 | 안암 |
06호선 | 마포구청 | 오전 5:39:00 | 대흥 | 응암 | 오후 11:55:40 | 봉화산 | 응암 |
06호선 | 신당 | 오전 5:10:00 | 한강진 | 신내 | 오전 12:39:00 | 응암 | 봉화산 |
06호선 | 디지털미디어시티 | 오전 5:00:00 | 새절 | 신내 | 오전 12:43:50 | 응암 | 공덕 |
06호선 | 한강진 | 오전 5:30:00 | 한강진 | 신내 | 오후 11:49:50 | 응암 | 안암 |
06호선 | 버티고개 | 오전 5:41:40 | 안암 | 응암 | 오전 12:06:10 | 봉화산 | 한강진 |
06호선 | 동묘앞 | 오전 5:10:00 | 안암 | 응암 | 오후 11:59:40 | 봉화산 | 한강진 |
06호선 | 효창공원앞 | 오전 5:40:00 | 한강진 | 응암 | 오전 12:53:40 | 신내 | 공덕 |
06호선 | 석계 | 오전 5:35:30 | 봉화산 | 응암 | 오전 12:52:30 | 신내 | 안암 |
06호선 | 합정 | 오전 5:41:10 | 새절 | 신내 | 오전 12:51:10 | 응암 | 공덕 |
06호선 | 연신내 | 오전 5:50:00 | 독바위 | 봉화산 | 오후 11:50:10 | 응암 | 새절 |
06호선 | 동묘앞 | 오전 5:30:00 | 한강진 | 신내 | 오후 11:58:30 | 응암 | 안암 |
06호선 | 이태원 | 오전 5:41:30 | 공덕 | 신내 | 오후 11:59:30 | 응암 | 한강진 |
06호선 | 보문 | 오전 5:31:40 | 안암 | 응암 | 오후 11:56:10 | 봉화산 | 한강진 |
06호선 | 봉화산 | 오전 5:30:00 | 안암 | 신내 | 오전 12:40:10 | 응암 | 신내 |
06호선 | 고려대 | 오전 5:50:00 | 상월곡 | 응암 | 오전 12:03:50 | 신내 | 안암 |
06호선 | 망원 | 오전 5:37:10 | 대흥 | 응암 | 오후 11:53:50 | 봉화산 | 응암 |
06호선 | 이태원 | 오전 5:38:00 | 한강진 | 응암 | 오후 11:59:00 | 봉화산 | 공덕 |
06호선 | 보문 | 오전 5:00:00 | 한강진 | 신내 | 오전 12:01:50 | 응암 | 안암 |
06호선 | 고려대 | 오전 5:40:00 | 안암 | 신내 | 오후 11:54:10 | 응암 | 봉화산 |
06호선 | 월드컵경기장 | 오전 5:40:40 | 대흥 | 응암 | 오전 12:49:10 | 신내 | 새절 |
06호선 | 망원 | 오전 5:39:10 | 새절 | 신내 | 오후 11:53:20 | 응암 | 공덕 |
06호선 | 광흥창 | 오전 5:20:00 | 새절 | 신내 | 오전 12:55:30 | 응암 | 공덕 |
06호선 | 청구 | 오전 5:20:00 | 안암 | 응암 | 오전 12:54:50 | 봉화산 | 한강진 |
06호선 | 구산 | 오전 5:36:40 | 독바위 | 봉화산 | 오후 11:52:00 | 응암 | 새절 |
06호선 | 창신 | 오전 5:33:20 | 안암 | 응암 | 오전 12:49:50 | 봉화산 | 한강진 |
06호선 | 녹사평 | 오전 5:30:00 | 한강진 | 응암 | 오전 12:00:30 | 봉화산 | 공덕 |
06호선 | 신내 | 오전 5:00:00 | 신내 | 응암 | 오전 12:42:00 | 신내 | 안암 |
06호선 | 녹사평 | 오전 5:39:50 | 공덕 | 신내 | 오후 11:57:50 | 응암 | 한강진 |
06호선 | 응암 | 오전 5:37:00 | 응암 | 신내 | 오전 12:40:30 | 응암 | 응암 |
06호선 | 역촌 | 오전 5:00:00 | 응암 | 신내 | 오후 11:55:30 | 응암 | 독바위 |
06호선 | 월곡 | 오전 5:50:00 | 안암 | 신내 | 오전 12:49:30 | 응암 | 봉화산 |
06호선 | 상월곡 | 오전 5:32:00 | 상월곡 | 응암 | 오전 12:00:00 | 신내 | 안암 |
06호선 | 안암 | 오전 5:30:00 | 안암 | 신내 | 오전 12:45:40 | 응암 | 봉화산 |
06호선 | 화랑대 | 오전 5:50:00 | 봉화산 | 응암 | 오전 12:48:50 | 신내 | 안암 |
06호선 | 약수 | 오전 5:10:00 | 안암 | 응암 | 오전 12:56:40 | 봉화산 | 한강진 |
06호선 | 상월곡 | 오전 5:35:20 | 안암 | 신내 | 오후 11:57:50 | 응암 | 봉화산 |
06호선 | 불광 | 오전 5:41:00 | 응암 | 신내 | 오후 11:57:30 | 응암 | 독바위 |
06호선 | 삼각지 | 오전 5:40:00 | 한강진 | 응암 | 오전 12:51:40 | 신내 | 공덕 |
06호선 | 새절 | 오전 5:10:00 | 대흥 | 응암 | 오전 12:02:50 | 봉화산 | 응암 |
06호선 | 대흥 | 오전 5:30:00 | 대흥 | 응암 | 오후 11:46:40 | 봉화산 | 응암 |
06호선 | 대흥 | 오전 5:46:20 | 새절 | 신내 | 오전 12:00:30 | 응암 | 공덕 |
06호선 | 새절 | 오전 5:00:00 | 새절 | 신내 | 오후 11:44:10 | 응암 | 공덕 |
06호선 | 태릉입구 | 오전 5:50:00 | 안암 | 신내 | 오전 12:03:20 | 응암 | 봉화산 |
06호선 | 증산 | 오전 5:31:50 | 새절 | 신내 | 오전 12:41:50 | 응암 | 공덕 |
06호선 | 상수 | 오전 5:42:40 | 새절 | 신내 | 오후 11:56:50 | 응암 | 공덕 |
06호선 | 돌곶이 | 오전 5:20:00 | 봉화산 | 응암 | 오후 11:58:30 | 신내 | 안암 |
06호선 | 태릉입구 | 오전 5:40:00 | 봉화산 | 응암 | 오후 11:54:40 | 신내 | 안암 |
06호선 | 상수 | 오전 5:33:30 | 대흥 | 응암 | 오후 11:50:10 | 봉화산 | 응암 |
06호선 | 돌곶이 | 오전 5:37:00 | 안암 | 신내 | 오후 11:59:30 | 응암 | 봉화산 |
06호선 | 봉화산 | 오전 5:30:00 | 안암 | 신내 | 오후 11:46:30 | 응암 | 신내 |
06호선 | 보문 | 오전 5:40:00 | 안암 | 응암 | 오전 12:48:10 | 봉화산 | 한강진 |
06호선 | 이태원 | 오전 5:41:30 | 공덕 | 신내 | 오전 12:48:10 | 응암 | 한강진 |
06호선 | 월드컵경기장 | 오전 5:35:40 | 새절 | 신내 | 오후 11:49:50 | 응암 | 공덕 |
06호선 | 망원 | 오전 5:10:00 | 대흥 | 응암 | 오전 12:45:40 | 신내 | 새절 |
06호선 | 고려대 | 오전 5:50:00 | 상월곡 | 응암 | 오전 12:59:50 | 신내 | 안암 |
06호선 | 봉화산 | 오전 5:30:00 | 봉화산 | 응암 | 오후 11:51:00 | 신내 | 안암 |
06호선 | 월드컵경기장 | 오전 5:40:40 | 대흥 | 응암 | 오후 11:57:20 | 봉화산 | 응암 |
06호선 | 청구 | 오전 5:20:00 | 한강진 | 신내 | 오후 11:55:20 | 응암 | 안암 |
06호선 | 광흥창 | 오전 5:20:00 | 새절 | 신내 | 오후 11:58:30 | 응암 | 공덕 |
06호선 | 청구 | 오전 5:38:20 | 안암 | 응암 | 오전 12:02:50 | 봉화산 | 한강진 |
06호선 | 광흥창 | 오전 5:32:00 | 대흥 | 응암 | 오후 11:48:40 | 봉화산 | 응암 |
06호선 | 신당 | 오전 5:40:00 | 안암 | 응암 | 오전 12:01:10 | 봉화산 | 한강진 |
06호선 | 마포구청 | 오전 5:20:00 | 새절 | 신내 | 오전 12:47:20 | 응암 | 공덕 |
06호선 | 공덕 | 오전 5:37:00 | 공덕 | 응암 | 오후 11:55:50 | 신내 | 대흥 |
06호선 | 디지털미디어시티 | 오전 5:42:30 | 대흥 | 응암 | 오후 11:59:20 | 봉화산 | 응암 |
06호선 | 신당 | 오전 5:00:00 | 한강진 | 신내 | 오후 11:57:00 | 응암 | 안암 |
06호선 | 공덕 | 오전 5:00:00 | 공덕 | 신내 | 오후 11:51:50 | 응암 | 한강진 |
06호선 | 버티고개 | 오전 5:41:40 | 안암 | 응암 | 오전 12:58:10 | 봉화산 | 한강진 |
06호선 | 한강진 | 오전 5:30:00 | 한강진 | 신내 | 오전 12:32:00 | 응암 | 봉화산 |
06호선 | 디지털미디어시티 | 오전 5:00:00 | 새절 | 신내 | 오후 11:48:00 | 응암 | 공덕 |
06호선 | 효창공원앞 | 오전 5:40:00 | 한강진 | 응암 | 오전 12:04:50 | 봉화산 | 공덕 |
06호선 | 동묘앞 | 오전 5:35:10 | 안암 | 응암 | 오전 12:51:40 | 봉화산 | 한강진 |
06호선 | 합정 | 오전 5:41:10 | 새절 | 신내 | 오후 11:55:20 | 응암 | 공덕 |
06호선 | 석계 | 오전 5:30:00 | 봉화산 | 응암 | 오후 11:56:30 | 신내 | 안암 |
06호선 | 효창공원앞 | 오전 5:50:00 | 공덕 | 신내 | 오후 11:53:40 | 응암 | 한강진 |
06호선 | 연신내 | 오전 5:34:50 | 독바위 | 봉화산 | 오전 12:49:00 | 응암 | 응암 |
06호선 | 합정 | 오전 5:35:20 | 대흥 | 응암 | 오후 11:52:00 | 봉화산 | 응암 |
06호선 | 석계 | 오전 5:10:00 | 안암 | 신내 | 오전 12:01:40 | 응암 | 봉화산 |
06호선 | 버티고개 | 오전 5:40:00 | 안암 | 응암 | 오전 12:06:10 | 봉화산 | 한강진 |
06호선 | 한강진 | 오전 5:30:00 | 한강진 | 신내 | 오후 11:49:50 | 응암 | 안암 |
06호선 | 마포구청 | 오전 5:39:00 | 대흥 | 응암 | 오후 11:55:40 | 봉화산 | 응암 |
06호선 | 공덕 | 오전 5:00:00 | 공덕 | 신내 | 오전 12:40:30 | 응암 | 한강진 |
06호선 | 버티고개 | 오전 5:50:00 | 한강진 | 신내 | 오후 11:51:40 | 응암 | 안암 |
06호선 | 한강진 | 오전 5:36:00 | 한강진 | 응암 | 오후 11:57:00 | 봉화산 | 공덕 |
06호선 | 디지털미디어시티 | 오전 5:42:30 | 대흥 | 응암 | 오전 12:51:10 | 신내 | 새절 |
06호선 | 신당 | 오전 5:40:00 | 안암 | 응암 | 오전 12:53:10 | 봉화산 | 한강진 |
06호선 | 마포구청 | 오전 5:20:00 | 새절 | 신내 | 오후 11:51:30 | 응암 | 공덕 |
06호선 | 합정 | 오전 5:35:20 | 대흥 | 응암 | 오전 12:43:50 | 신내 | 새절 |
06호선 | 석계 | 오전 5:39:10 | 안암 | 신내 | 오전 12:54:40 | 응암 | 봉화산 |
06호선 | 효창공원앞 | 오전 5:50:00 | 공덕 | 신내 | 오전 12:42:20 | 응암 | 한강진 |
06호선 | 연신내 | 오전 5:50:00 | 독바위 | 봉화산 | 오후 11:50:10 | 응암 | 새절 |
06호선 | 동묘앞 | 오전 5:38:30 | 한강진 | 신내 | 오후 11:58:30 | 응암 | 안암 |
06호선 | 동묘앞 | 오전 5:35:10 | 안암 | 응암 | 오후 11:59:40 | 봉화산 | 한강진 |
06호선 | 망원 | 오전 5:10:00 | 새절 | 신내 | 오후 11:53:20 | 응암 | 공덕 |
06호선 | 고려대 | 오전 5:40:00 | 안암 | 신내 | 오후 11:54:10 | 응암 | 봉화산 |
06호선 | 봉화산 | 오전 5:30:00 | 봉화산 | 응암 | 오전 12:47:00 | 신내 | 안암 |
06호선 | 보문 | 오전 5:42:00 | 한강진 | 신내 | 오전 12:01:50 | 응암 | 안암 |
06호선 | 이태원 | 오전 5:00:00 | 한강진 | 응암 | 오후 11:59:00 | 봉화산 | 공덕 |
06호선 | 망원 | 오전 5:10:00 | 대흥 | 응암 | 오후 11:53:50 | 봉화산 | 응암 |
06호선 | 월드컵경기장 | 오전 5:35:40 | 새절 | 신내 | 오전 12:45:40 | 응암 | 공덕 |
06호선 | 고려대 | 오전 5:35:50 | 상월곡 | 응암 | 오전 12:03:50 | 신내 | 안암 |
06호선 | 보문 | 오전 5:40:00 | 안암 | 응암 | 오후 11:56:10 | 봉화산 | 한강진 |
06호선 | 이태원 | 오전 5:30:00 | 공덕 | 신내 | 오후 11:59:30 | 응암 | 한강진 |
06호선 | 광흥창 | 오전 5:32:00 | 대흥 | 응암 | 오전 12:40:30 | 신내 | 새절 |
06호선 | 구산 | 오전 5:36:40 | 독바위 | 봉화산 | 오후 11:52:00 | 응암 | 새절 |
06호선 | 청구 | 오전 5:30:00 | 한강진 | 신내 | 오전 12:37:20 | 응암 | 봉화산 |
06호선 | 독바위 | 오전 5:00:00 | 독바위 | 봉화산 | 오후 11:47:20 | 응암 | 새절 |
06호선 | 새절 | 오전 5:30:00 | 새절 | 신내 | 오전 12:40:10 | 응암 | 공덕 |
06호선 | 대흥 | 오전 5:30:00 | 대흥 | 응암 | 오전 12:38:30 | 신내 | 새절 |
06호선 | 증산 | 오전 5:20:00 | 대흥 | 응암 | 오전 12:01:00 | 봉화산 | 응암 |
06호선 | 상수 | 오전 5:40:00 | 새절 | 신내 | 오전 12:53:20 | 응암 | 공덕 |
06호선 | 돌곶이 | 오전 5:37:20 | 봉화산 | 응암 | 오전 12:54:20 | 신내 | 안암 |
06호선 | 태릉입구 | 오전 5:40:50 | 안암 | 신내 | 오전 12:56:20 | 응암 | 봉화산 |
06호선 | 증산 | 오전 5:50:00 | 새절 | 신내 | 오후 11:46:00 | 응암 | 공덕 |
06호선 | 월곡 | 오전 5:50:00 | 안암 | 신내 | 오후 11:56:20 | 응암 | 봉화산 |
06호선 | 응암 | 오전 5:37:00 | 응암 | 신내 | 오후 11:54:30 | 응암 | 새절 |
06호선 | 창신 | 오전 5:40:20 | 한강진 | 신내 | 오전 12:00:10 | 응암 | 안암 |
06호선 | 월곡 | 오전 5:40:00 | 상월곡 | 응암 | 오전 12:01:40 | 신내 | 안암 |
06호선 | 신내 | 오전 5:00:00 | 신내 | 응암 | 오후 11:46:00 | 신내 | 안암 |
06호선 | 녹사평 | 오전 5:39:30 | 한강진 | 응암 | 오전 12:49:30 | 신내 | 공덕 |
06호선 | 창신 | 오전 5:33:20 | 안암 | 응암 | 오후 11:57:50 | 봉화산 | 한강진 |
06호선 | 삼각지 | 오전 5:40:00 | 한강진 | 응암 | 오전 12:02:50 | 봉화산 | 공덕 |
06호선 | 화랑대 | 오전 5:40:00 | 안암 | 신내 | 오전 12:05:10 | 응암 | 봉화산 |
06호선 | 약수 | 오전 5:40:10 | 안암 | 응암 | 오전 12:04:40 | 봉화산 | 한강진 |
06호선 | 상월곡 | 오전 5:35:20 | 안암 | 신내 | 오전 12:51:10 | 응암 | 봉화산 |
06호선 | 불광 | 오전 5:00:00 | 응암 | 신내 | 오전 12:44:20 | 응암 | 응암 |
06호선 | 안암 | 오전 5:00:00 | 안암 | 응암 | 오후 11:54:30 | 봉화산 | 한강진 |
06호선 | 삼각지 | 오전 5:37:50 | 공덕 | 신내 | 오후 11:55:50 | 응암 | 한강진 |
06호선 | 화랑대 | 오전 5:31:50 | 봉화산 | 응암 | 오후 11:52:50 | 신내 | 안암 |
06호선 | 약수 | 오전 5:40:00 | 한강진 | 신내 | 오후 11:53:30 | 응암 | 안암 |
06호선 | 안암 | 오전 5:00:00 | 안암 | 신내 | 오후 11:52:30 | 응암 | 봉화산 |
06호선 | 고려대 | 오전 5:31:40 | 안암 | 신내 | 오전 12:47:20 | 응암 | 봉화산 |
06호선 | 망원 | 오전 5:39:10 | 새절 | 신내 | 오전 12:49:10 | 응암 | 공덕 |
06호선 | 월드컵경기장 | 오전 5:40:00 | 대흥 | 응암 | 오후 11:57:20 | 봉화산 | 응암 |
06호선 | 이태원 | 오전 5:00:00 | 한강진 | 응암 | 오전 12:48:00 | 신내 | 공덕 |
06호선 | 보문 | 오전 5:42:00 | 한강진 | 신내 | 오전 12:44:00 | 응암 | 봉화산 |
06호선 | 봉화산 | 오전 5:30:00 | 봉화산 | 응암 | 오후 11:51:00 | 신내 | 안암 |
06호선 | 월드컵경기장 | 오전 5:40:00 | 새절 | 신내 | 오후 11:49:50 | 응암 | 공덕 |
06호선 | 봉화산 | 오전 5:30:00 | 안암 | 신내 | 오후 11:46:30 | 응암 | 신내 |
06호선 | 구산 | 오전 5:36:40 | 독바위 | 봉화산 | 오전 12:50:50 | 응암 | 응암 |
06호선 | 광흥창 | 오전 5:32:00 | 대흥 | 응암 | 오후 11:48:40 | 봉화산 | 응암 |
06호선 | 청구 | 오전 5:20:00 | 안암 | 응암 | 오전 12:02:50 | 봉화산 | 한강진 |
06호선 | 광흥창 | 오전 5:20:00 | 새절 | 신내 | 오후 11:58:30 | 응암 | 공덕 |
06호선 | 청구 | 오전 5:35:20 | 한강진 | 신내 | 오후 11:55:20 | 응암 | 안암 |
06호선 | 디지털미디어시티 | 오전 5:34:00 | 새절 | 신내 | 오후 11:48:00 | 응암 | 공덕 |
06호선 | 공덕 | 오전 5:00:00 | 공덕 | 신내 | 오후 11:51:50 | 응암 | 한강진 |
06호선 | 마포구청 | 오전 5:00:00 | 대흥 | 응암 | 오전 12:47:30 | 신내 | 새절 |
06호선 | 신당 | 오전 5:37:00 | 한강진 | 신내 | 오후 11:57:00 | 응암 | 안암 |
06호선 | 디지털미디어시티 | 오전 5:42:30 | 대흥 | 응암 | 오후 11:59:20 | 봉화산 | 응암 |
06호선 | 한강진 | 오전 5:00:00 | 한강진 | 응암 | 오전 12:46:00 | 신내 | 공덕 |
06호선 | 버티고개 | 오전 5:50:00 | 한강진 | 신내 | 오전 12:33:50 | 응암 | 봉화산 |
06호선 | 공덕 | 오전 5:37:00 | 공덕 | 응암 | 오후 11:55:50 | 신내 | 대흥 |
06호선 | 신당 | 오전 5:36:40 | 안암 | 응암 | 오전 12:01:10 | 봉화산 | 한강진 |
06호선 | 석계 | 오전 5:10:00 | 안암 | 신내 | 오전 12:01:40 | 응암 | 봉화산 |
06호선 | 합정 | 오전 5:20:00 | 대흥 | 응암 | 오후 11:52:00 | 봉화산 | 응암 |
06호선 | 동묘앞 | 오전 5:38:40 | 한강진 | 신내 | 오전 12:40:30 | 응암 | 봉화산 |
06호선 | 효창공원앞 | 오전 5:35:50 | 공덕 | 신내 | 오후 11:53:40 | 응암 | 한강진 |
06호선 | 석계 | 오전 5:30:00 | 봉화산 | 응암 | 오후 11:56:30 | 신내 | 안암 |
06호선 | 합정 | 오전 5:10:00 | 새절 | 신내 | 오후 11:55:20 | 응암 | 공덕 |
06호선 | 효창공원앞 | 오전 5:43:40 | 한강진 | 응암 | 오전 12:04:50 | 봉화산 | 공덕 |
06호선 | 역촌 | 오전 5:39:00 | 응암 | 신내 | 오후 11:55:30 | 응암 | 독바위 |
06호선 | 녹사평 | 오전 5:50:00 | 공덕 | 신내 | 오후 11:57:50 | 응암 | 한강진 |
06호선 | 창신 | 오전 5:20:00 | 한강진 | 신내 | 오전 12:42:20 | 응암 | 봉화산 |
06호선 | 월곡 | 오전 5:33:40 | 상월곡 | 응암 | 오전 12:57:40 | 신내 | 안암 |
06호선 | 녹사평 | 오전 5:39:30 | 한강진 | 응암 | 오전 12:00:30 | 봉화산 | 공덕 |
06호선 | 화랑대 | 오전 5:40:00 | 안암 | 신내 | 오전 12:58:10 | 응암 | 봉화산 |
06호선 | 안암 | 오전 5:00:00 | 안암 | 응암 | 오전 12:46:30 | 봉화산 | 한강진 |
06호선 | 불광 | 오전 5:41:00 | 응암 | 신내 | 오후 11:57:30 | 응암 | 독바위 |
06호선 | 상월곡 | 오전 5:35:20 | 안암 | 신내 | 오후 11:57:50 | 응암 | 봉화산 |
06호선 | 삼각지 | 오전 5:50:00 | 공덕 | 신내 | 오전 12:44:30 | 응암 | 한강진 |
06호선 | 상월곡 | 오전 5:00:00 | 상월곡 | 응암 | 오전 12:00:00 | 신내 | 안암 |
06호선 | 약수 | 오전 5:33:40 | 한강진 | 신내 | 오전 12:35:40 | 응암 | 봉화산 |
06호선 | 대흥 | 오전 5:46:20 | 새절 | 신내 | 오전 12:00:30 | 응암 | 공덕 |
06호선 | 새절 | 오전 5:00:00 | 새절 | 신내 | 오후 11:44:10 | 응암 | 공덕 |
06호선 | 독바위 | 오전 5:00:00 | 독바위 | 봉화산 | 오전 12:46:10 | 응암 | 응암 |
06호선 | 새절 | 오전 5:46:10 | 대흥 | 응암 | 오전 12:02:50 | 봉화산 | 응암 |
06호선 | 대흥 | 오전 5:30:00 | 대흥 | 응암 | 오후 11:46:40 | 봉화산 | 응암 |
06호선 | 돌곶이 | 오전 5:00:00 | 안암 | 신내 | 오후 11:59:30 | 응암 | 봉화산 |
06호선 | 상수 | 오전 5:30:00 | 대흥 | 응암 | 오후 11:50:10 | 봉화산 | 응암 |
06호선 | 증산 | 오전 5:44:20 | 대흥 | 응암 | 오전 12:52:50 | 신내 | 새절 |
06호선 | 태릉입구 | 오전 5:33:40 | 봉화산 | 응암 | 오후 11:54:40 | 신내 | 안암 |
06호선 | 돌곶이 | 오전 5:20:00 | 봉화산 | 응암 | 오후 11:58:30 | 신내 | 안암 |
06호선 | 상수 | 오전 5:40:00 | 새절 | 신내 | 오후 11:56:50 | 응암 | 공덕 |
06호선 | 태릉입구 | 오전 5:40:50 | 안암 | 신내 | 오전 12:03:20 | 응암 | 봉화산 |
서울 지하철 6호선 노선도 포스팅을 마치며
오늘은 서울 지하철 6호선 노선도에 관련된 정보를 살펴보았습니다. 다음시간에도 더욱 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.
※ 같이 보면 좋은 글
댓글